Las altas en gimnasios en el inicio del curso 2023 no alcanzan las cifras del año anterior
Asesoramiento en asuntos jurídicos, laborales y fiscales. | Representación ante las administraciones. |
Asesoramiento en todo lo referente al Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios. | Apoyo telefónico para consultas generales del sector. |
Participación en campañas de promoción de la actividad física y el deporte. | Información sectorial (newsletter, web, prensa y asambleas). |
Colaboración en informes e iniciativas del fitness. | Organización y participación en eventos empresariales. |
Análisis gratuito sobre prevención de riesgos laborales. | Bolsa de becarios para las empresas asociadas a través de acuerdos con Universidades y Centros de Formación Profesional Reglada. |
Descuento en las tarifas de propiedad intelectual (SGAE, AGEDI-AIE). | Convenios con Universidades y centros de formación para obtener ventajas económicas en sus planes de formación. |
Promoción para la instalación de desfibriladores. | Revisión gratuita del IBI (coste a éxito). |
Protección de datos (asesoramiento gratuito para el correcto cumplimiento de la ley). | Servicio de gabinete de prensa sectorial. |
Visibilidad en el mapa de localización de instalaciones de España de la web de FNEID. |
Las altas en gimnasios en el inicio del curso 2023 no alcanzan las cifras del año anterior
El PP asume el compromiso con FNEID de estudiar la restitución del IVA reducido del 10% a la actividad física
FNEID, la AECG y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para la firma del V Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios